Warshadayada ku salaysan Shiinaha waxay ku qalabaysan tahay mishiinada aasaasiga ah ee soo socda:
| Nooca Qalabka | Tirada | Codsiga |
|---|---|---|
| Goynta laser Fiber (6kW-12kW) | 4 unug | Astaamaha birta xaashida ah - foomamka baabuurta xamuulka, taarikada kor u kaca, xirmooyinka chassis |
| Tuubooyinka CNC (ilaa 168mm OD) | 6 unug | Tuubooyinka Haydarooliga, tuubooyinka qiiqa, dhismayaasha qafiska duuban |
| Mashiinnada Haydarooliga (200T-1000T) | 8 unug | Shaabadaynta xidhmooyinka culayska culus, cududaha rarka, iyo korka dhismooyinka |
| Lathes CNC (5-dhidib) | 12 unug | Biinanka, biinanka, baadiyaha, iyo qaybaha wareega |
| Xarumo-shiidid toosan | 8 unug | Goynta, shiididda wejiga, iyo dusha sare ee saxda ah |
| Robotyada alxanka (6-dhidib ayaa la sheegay) | 10 saldhig | Kobcinta iyo alxanka chassis - dhexgalka joogtada ah iyo joomatari kuul |
| 3D CMM scanners | 3 unug | Xaqiijinta cabbirka hawsha ku jirta (±0.02mm saxnaanta) |
| Tijaabayaasha adag / qalabyada tijaabada adag | 5 unug | Xaqiijinta hantida alaabta dufcaddiiba |
Dayactirka qalabku waxa uu raacayaa jadwalka saadaasha mashiinada dkey-ku waxa ay maraan hagaajin todobaadle ah iyo dib u habayn ka hortag ah oo bille ah, iyada oo la hubinayo 92% waxtarka guud ee qalabka (OEE) guud ahaan sagxada wax soo saarka.




